Ø 7.077 €/m²: 30 Neubauwohnungen KfW 40 QNG in Zirndorf bei Nürnberg, einzeln erwerbbar – ab 227.500 €
Built 2026 · Owners’ association with 55 apartments · 1747.46 m² total living area · Commission-free for buyers
Tap images to enlarge.
High top-up: over €300 net per month — only easy to place with equity or a lower price
Purchase price 100% financed (4.5% interest, 1% repayment), equity = incidental purchase costs, tax rate 42%, constant rent (guaranteed rent, otherwise current rent), tax-free sale after 10 years. Depreciation (AfA) 3% p.a. (straight-line by year of construction) on the building share (75%) of the acquisition costs incl. incidental costs. MSCI World: 7.5% p.a. before tax (long-term average), German flat-rate withholding tax with partial exemption on sale; in the wealth comparison, equity and all top-up payments are invested identically. Value growth is an assumption — hence the scenarios. Non-binding sample calculation, not investment, tax or financing advice.
Location
Price list
Choose a unit and send an enquiry — free of charge and without obligation, for yourself or for a client.
Once approved, the unit is reserved for you for 7 days, provided the financial statement is submitted within 48 hours; with a financing confirmation the period is extended by 14 days.
We handle advice, viewings and completion. No buyer’s commission.
| Unit ↑ | Building | Floor | Rooms | Area | Purchase price | €/m² | Guaranteed rent | Yield* | Return on equity*** | 100% financed** | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 01 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 42.91 m² | €314,500 | €7,329 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 02 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 71.03 m² | €496,500 | €6,990 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 03 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 72.10 m² | €504,000 | €6,990 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 04R | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 84.79 m² | €585,000 | €6,899 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 05 | Bogenstraße 12 | EG | 1 | 41.63 m² | €284,500 | €6,834 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 06 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 51.55 m² | €353,000 | €6,848 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 07 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56.52 m² | €390,500 | €6,909 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 08 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56.18 m² | €388,500 | €6,915 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 09 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 56.46 m² | €390,500 | €6,916 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 10 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 70.45 m² | €487,500 | €6,920 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 11 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 63.82 m² | €446,500 | €6,996 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 12 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 61.37 m² | €430,500 | €7,015 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 13 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 81.28 m² | €561,000 | €6,902 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 14 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 71.44 m² | €507,000 | €7,097 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 15 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 72.21 m² | €512,000 | €7,090 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 16R | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 79.28 m² | €556,000 | €7,013 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 17 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 53.87 m² | €366,500 | €6,803 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 18 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 1 | 31.05 m² | €227,500 | €7,327 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 19 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63.17 m² | €436,000 | €6,902 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 20 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 55.86 m² | €387,000 | €6,928 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 21 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 55.95 m² | €392,500 | €7,015 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 22 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 67.29 m² | €431,500 | €6,413 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 23 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63.04 m² | €448,000 | €7,107 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 24 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 63.90 m² | €454,000 | €7,105 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 25 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 2 | 51.75 m² | €381,000 | €7,362 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 26 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 78.33 m² | €549,500 | €7,015 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 27 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 66.70 m² | €479,500 | €7,189 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 28 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 67.19 m² | €483,000 | €7,189 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 29R | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 74.20 m² | €536,500 | €7,230 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 30 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53.68 m² | €371,000 | €6,911 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 31 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 31.15 m² | €228,000 | €7,319 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 32 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 59.96 m² | €420,500 | €7,013 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 33 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53.70 m² | €383,000 | €7,132 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 34 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53.57 m² | €382,000 | €7,131 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 35 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 66.30 m² | €436,000 | €6,576 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 36 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 63.49 m² | €453,500 | €7,143 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 37 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 63.50 m² | €453,500 | €7,142 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 38 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 52.18 m² | €389,500 | €7,465 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 39 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 44.75 m² | €340,000 | €7,598 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 40 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 53.57 m² | €394,500 | €7,364 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 41 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 56.89 m² | €419,000 | €7,365 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 42R | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 62.33 m² | €462,000 | €7,412 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 43 | Bogenstraße 12 | DG | 2 | 49.80 m² | €367,500 | €7,380 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 44 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 30.72 m² | €222,000 | €7,227 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 45 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 85.09 m² | €611,500 | €7,187 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 46 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 102.36 m² | €726,500 | €7,097 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 47 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 96.24 m² | €684,000 | €7,107 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 48 | Bogenstraße 12 | DG | 1 | 51.55 m² | €357,000 | €6,925 | – | – | – | – | Reserved | Join the waiting list → |
| W 49 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 68.74 m² | €499,500 | €7,267 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 50 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 62.65 m² | €503,500 | €8,037 | – | – | – | – | Available | Request exposé → |
| W 51 | Bogenstraße 12 | EG | 2 | 70.46 m² | €505,500 | €7,174 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 52 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 79.76 m² | €576,000 | €7,222 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 53 | Bogenstraße 12 | 1. OG | 3 | 73.01 m² | €528,500 | €7,239 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 54 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 77.10 m² | €565,500 | €7,335 | – | – | – | – | Sold | Details → |
| W 55 | Bogenstraße 12 | DG | 3 | 70.26 m² | €516,500 | €7,351 | – | – | – | – | Sold | Details → |
* Gross rental yield based on the guaranteed rent. Current rent and guaranteed rent are shown separately.
** Buyer’s monthly cost after tax with 100% financing of the purchase price (incidental costs from own funds), first year: 4.5% interest, 1% repayment, 42% tax rate, depreciation (AfA) on a 75% building share, €1.5/m² non-recoverable costs. Traffic light: green up to €150, yellow up to €300 top-up. Non-binding sample calculation, not tax or financing advice. Depreciation (AfA) 3% p.a. (straight-line by year of construction) on the building share (75%) of the acquisition costs incl. incidental costs.
*** Return on equity p.a. after tax over 10 years: equity = incidental purchase costs (7.5%), 2% value growth p.a., sale after 10 years. MSCI World after tax for comparison: 6.4% p.a. Scenarios with 0 and 1% value growth on the unit page.
Current rents, service charges, floor plans, address and documents become visible once the exposé for this project has been released to you.
Interested? Choose an available unit and request the exposé.
With the exposé request — for yourself or for a client — you will receive current rents, service charges and floor plans once released. We handle advice and completion.